상담원 성과
실시간 연결됨14:32:08
상담원별 성과
오늘 · 10명| 상담원 | 처리 콜 | 평균 처리 | 만족도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
박하늘 | 44 | 3:48 | ★★★★☆4.8 | 통화중 |
오세훈 | 41 | 4:02 | ★★★★☆4.6 | 통화중 |
김서연 | 38 | 3:21 | ★★★★☆4.9 | 통화중 |
정우진 | 35 | 4:30 | ★★★★☆4.4 | 통화중 |
강태오 | 33 | 3:55 | ★★★★☆4.5 | 대기 |
이준호 | 31 | 4:12 | ★★★★☆4.3 | 대기 |
윤다은 | 29 | 3:38 | ★★★★☆4.7 | 통화중 |
최민서 | 27 | 5:04 | ★★★★☆4.1 | 이석 |
한지유 | 22 | 4:48 | ★★★★☆4.2 | 대기 |
임소율 | 19 | 5:21 | ★★★☆☆3.9 | 이석 |
박하늘
통화중상담 2팀
오늘 처리
44건
만족도
★★★★☆4.8
처리량 추이최근 7일
월화수목금토일
최근 상담 로그
- 14:28요금제 변경 문의3:12해결
- 14:19배송 지연 클레임5:48이관
- 14:08환불 절차 안내2:54해결
- 13:57계정 잠금 해제4:21해결
- 13:44결제 오류 신고6:02이관
팀 평균 비교
박하늘팀 평균
처리 콜
44
31
평균 처리시간(낮을수록 좋음)
76
88
만족도
96
89
응대율
97
92