퍼널 · 리텐션
제품: 메트릭스 웹 ▾최근 30일 ▾내보내기 ↓
전환 퍼널
방문 → 결제 · 최근 30일방문
48,200100%—
회원가입
21,84045%▼ 55%
온보딩 완료
14,26065%▼ 35%
기능 사용
9,18064%▼ 36%
결제 전환
3,72041%▼ 59%
단계
사용자 수전환율이탈률
리텐션 코호트
주차별 잔존율 (%)| 코호트 | 규모 | 0주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 1주 | 1,820 | 100 | 62 | 48 | 41 | 36 | 31 |
| 4월 2주 | 1,640 | 100 | 58 | 45 | 38 | 33 | 28 |
| 4월 3주 | 1,910 | 100 | 64 | 51 | 44 | 38 | · |
| 4월 4주 | 1,730 | 100 | 60 | 47 | 40 | · | · |
| 5월 1주 | 2,080 | 100 | 66 | 53 | · | · | · |
| 5월 2주 | 1,960 | 100 | 61 | · | · | · | · |
낮음높음
신규 사용자▲ 0.6%
2.9%전환율
재방문 사용자▲ 1.2%
6.4%전환율
모바일 사용자▼ 0.3%
2.1%전환율