총 품목
1,284개
▲+12전주 대비
임계치 이하
37개
▼+5전주 대비
금주 입고
8,420EA
▲+18%전주 대비
금주 출고
7,165EA
▼-4%전주 대비
재고 현황
전체 거래처 ▾상태 전체 ▾
| 품목코드 | 품목명 | 거래처 | 현재고 | 안전재고 | 상태 | 최근 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1024 | 대성철강 | 1,820 | 800 | 정상 | 5분 전 | |
| B-2210 | 한일고무 | 240 | 300 | 임계 | 22분 전 | |
| C-0871 | 동양전선 | 56 | 200 | 부족 | 1시간 전 | |
| A-1056 | 대성철강 | 3,140 | 1,000 | 정상 | 2시간 전 | |
| D-3309 | 금성알텍 | 412 | 400 | 임계 | 3시간 전 | |
| E-0455 | 신일베어링 | 18 | 120 | 부족 | 어제 | |
| B-2188 | 한일고무 | 760 | 250 | 정상 | 어제 | |
| F-7720 | 동양전선 | 5,400 | 2,000 | 정상 | 2일 전 |
임계치 이하 품목
4건B-2210임계
EPDM 고무패킹 32T
240/300
C-0871부족
PVC 절연테이프 흑색
56/200
D-3309임계
알루미늄 프로파일 20×20
412/400
E-0455부족
베어링 6204ZZ
18/120
입출고 추이
입고출고
월
화
수
목
금
토
일