기록 상세
기간: 최근 30일 ▾+ 기록 추가
‹2026년 5월›19일 ~ 28일
일별주별월별
걸음 (천 걸음)9,240
최근 12일 추이
수면 (시간)7.2h
최근 12일 추이
심박 (bpm)68
최근 12일 추이
일별 기록
최근 10일| 날짜 | 걸음 | 수면 | 심박 | 체중 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.28 (수) | 9,240 | 7.2h | 68 | 64.2 | 저녁 산책 30분 |
| 05.27 (화) | 11,420 | 6.8h | 71 | 64.1 | 헬스장 상체 |
| 05.26 (월) | 7,610 | 7.5h | 66 | 64.0 | 재택, 활동 적음 |
| 05.25 (일) | 12,830 | 8.1h | 64 | 64.2 | 주말 등산 |
| 05.24 (토) | 9,180 | 7.9h | 67 | 64.4 | — |
| 05.23 (금) | 8,470 | 6.5h | 72 | 64.3 | 회식, 늦은 취침 |
| 05.22 (목) | 11,340 | 7.1h | 69 | 64.5 | 출근길 한 정거장 도보 |
| 05.21 (수) | 7,920 | 7.4h | 67 | 64.4 | — |
| 05.20 (화) | 10,210 | 6.9h | 70 | 64.6 | 러닝 5km |
| 05.19 (월) | 8,360 | 7.3h | 68 | 64.7 | 스트레칭 |
이번 주 인사이트
😴
수면이 좋아지고 있어요
이번 주 평균 수면이 지난주보다 30분 늘었어요. 주말 회복 수면이 컸습니다.
👟
걸음 목표 달성 4일
이번 주 7일 중 4일 1만 보를 넘겼어요. 화·목·일 활동량이 특히 높았습니다.
⚖️
체중이 안정적이에요
한 달간 0.5kg 감소, 변동 폭은 ±0.3kg로 매우 안정적입니다. 목표까지 2.2kg 남았어요.