거래 · 세금
2026년 1분기 ▾내보내기 ↓
2026년 1분기2분기
계정: 전체 ▾분류: 전체 ▾내보내기 ↓매출세액
2,864,000원
공급가액 28,640,000원의 10%
매입세액
1,792,000원
공제 대상 매입 17,920,000원
납부 예상
1,072,000원
매출세액 − 매입세액
거래 내역
| 날짜 | 거래처 | 증빙 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 카드 매출 정산 | 카드 | 4,720,000 | 472,000 | 5,192,000 | 매출 |
| 01.08 | 대한제분 | 세금계산서 | 1,240,000 | 124,000 | 1,364,000 | 재료비 |
| 01.11 | 현금 매출 | 현금 | 1,340,000 | 134,000 | 1,474,000 | 매출 |
| 01.14 | 신선유통 | 세금계산서 | 865,000 | 86,500 | 951,500 | 재료비 |
| 01.17 | 배달의민족 정산 | 카드 | 3,180,000 | 318,000 | 3,498,000 | 매출 |
| 01.19 | 한국전력공사 | 세금계산서 | 286,000 | 28,600 | 314,600 | 공과금 |
| 01.22 | 스마일배송 | 현금 | 142,000 | 14,200 | 156,200 | 운영비 |
| 01.25 | 건물주 임대료 | 세금계산서 | 1,500,000 | 150,000 | 1,650,000 | 임대료 |
| 01.28 | 카드 매출 정산 | 카드 | 5,260,000 | 526,000 | 5,786,000 | 매출 |
| 02.03 | 포장재 도매 | 세금계산서 | 412,000 | 41,200 | 453,200 | 재료비 |
| 02.07 | 통신요금 | 세금계산서 | 99,000 | 9,900 | 108,900 | 공과금 |
| 02.10 | 현금 매출 | 현금 | 980,000 | 98,000 | 1,078,000 | 매출 |
| 합계 12건 | 20,024,000 | 2,002,400 | 22,026,400 | |||
세금 일정
- D-30부가세 1기 예정신고2026.04.25
- D-2종합소득세 신고·납부2026.05.31
- D-57부가세 1기 확정신고2026.07.25
- D-42원천세 반기 납부2026.07.10
- D-149부가세 2기 예정신고2026.10.25
알림
종합소득세 신고가 2일 남았습니다. 매입 증빙 누락 여부를 확인해 공제 한도를 챙기세요.