리포트 · 트래픽
실시간최근 30일 ▾
2026.04.30 – 2026.05.29 ▾
전체신규재방문
디바이스: 전체 ▾내보내기 ↓매출 · 주문수 추이
매출 (백만원)주문수
월화수목금토일
페이지별 트래픽
| 페이지 / 소스 | 세션 | 사용자 | 이탈률 | 평균 체류 |
|---|---|---|---|---|
/ 검색 | 48,210 | 39,820 | 32% | 3:24 |
/products 직접 | 31,480 | 26,140 | 41% | 2:48 |
/pricing 광고 | 22,760 | 19,030 | 28% | 4:12 |
/blog/launch 소셜 | 18,940 | 16,720 | 55% | 1:56 |
/signup 검색 | 14,320 | 13,880 | 22% | 5:03 |
/docs/start 직접 | 11,250 | 9,640 | 38% | 3:41 |
/changelog 소셜 | 8,730 | 7,910 | 47% | 2:14 |
/contact 광고 | 6,420 | 5,980 | 34% | 2:59 |
평균 세션 시간
3분 28초
▲ 6.2%지난 기간 대비
세션당 페이지
4.7
▲ 1.1%지난 기간 대비
이탈률
37.4%
▼ 2.3%지난 기간 대비
인사이트
금요일 매출이 주중 평균보다 38% 높습니다. 광고 유입의 이탈률을 낮추면 전환을 더 끌어올릴 수 있습니다.