거래 내역
이번 달 ▾
2026.05.01 – 2026.05.31 ▾카테고리: 전체 ▾계좌: 전체 ▾⌕내역 검색내보내기 ↓
이번 달 수입
+₩4,205,000
전월 대비 +1.8%
이번 달 지출
−₩1,962,300
전월 대비 −3.2%
전체 거래
총 128건 중 12건| 날짜 | 내역 | 카테고리 | 계좌 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 05.28 | 스타벅스 강남R점 | 식비 | 토스뱅크 생활비 | −₩6,800 |
| 05.27 | 5월 급여 | 급여 | 신한은행 급여 | +₩4,120,000 |
| 05.26 | 지하철 정기권 | 교통 | 토스뱅크 생활비 | −₩62,000 |
| 05.25 | 쿠팡 생필품 주문 | 쇼핑 | KB국민 체크 | −₩48,300 |
| 05.24 | CGV 영화 2매 | 문화 | 토스뱅크 생활비 | −₩28,000 |
| 05.22 | 관리비 자동이체 | 주거 | 신한은행 급여 | −₩185,000 |
| 05.21 | 이마트 장보기 | 식비 | KB국민 체크 | −₩94,600 |
| 05.20 | 한국전력 전기요금 | 공과금 | 신한은행 급여 | −₩42,100 |
| 05.18 | 연금저축 자동납입 | 투자 | 미래에셋 연금 | −₩300,000 |
| 05.16 | 약국 처방약 | 의료 | 토스뱅크 생활비 | −₩13,500 |
| 05.15 | 중고거래 정산 입금 | 이체 | 토스뱅크 생활비 | +₩85,000 |
| 05.13 | 올리브영 화장품 | 쇼핑 | KB국민 체크 | −₩57,200 |
1–12 / 128건
‹1234…11›