모니터
24
전체 활성
정상
21
가동 중
장애 · 지연
3
주의 필요
평균 응답
142ms
ms · 24h
모니터 목록
30초마다 자동 체크| 모니터 | 상태 | 응답 | 가동률 | 추이 | 마지막 체크 |
|---|---|---|---|---|---|
API 게이트웨이 api.example.com/v2 | 정상 | 118ms | 99.99% | 방금 | |
웹 애플리케이션 app.example.com | 정상 | 96ms | 100% | 방금 | |
결제 시스템 pay.example.com/charge | 지연 | 612ms | 99.82% | 12초 전 | |
알림 발송 notify.example.com | 정상 | 134ms | 99.96% | 방금 | |
데이터베이스 (기본) db-primary.internal | 정상 | 22ms | 99.98% | 방금 | |
데이터베이스 (복제본) db-replica.internal | 정상 | 28ms | 99.97% | 방금 | |
파일 스토리지 files.example.com | 정상 | 88ms | 99.95% | 8초 전 | |
검색 서비스 search.example.com | 정상 | 156ms | 99.91% | 방금 | |
이미지 변환 img.example.com/resize | 장애 | — | 98.40% | 1분 전 | |
웹훅 배달 hooks.example.com | 정상 | 204ms | 99.88% | 방금 |
결제 시스템
pay.example.com/charge
612ms임계치 500ms 초과
12:0012:3013:0013:3014:0014:3015:00
최근 인시던트
- 14:42
응답시간이 임계치(500ms)를 초과했습니다. 모니터링 중.
- 14:08
p95 응답시간 상승 감지. 조사 시작.
- 05.21 09:31
이전 인시던트 해결 완료 (지속 12분).